BMW X5 vs Mercedes-Benz G-Class vs Mercedes-Benz GLE-Class Comparison
Overview: BMW X5 vs G-Class vs GLE-Class
| Brand | BMW | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| SRP* | AED 427,000 BMW X5 Price | AED 759,900 G-Class Price | AED 472,900 GLE-Class Price |
| Variant | BMW X5 M50i xDrive | G-Class 500 | GLE-Class 450 4MATIC |
| User Rating | 4.7 BMW X5 reviews | 4.1 G-Class reviews | 4.5 GLE-Class reviews |
| Fuel Type | Petrol Petrol Cars in UAE | Petrol Petrol Cars in UAE | Petrol Petrol Cars in UAE |
| Available Color(s) | |||
| Vehicle Type | SUV SUV Cars in UAE | SUV SUV Cars in UAE | SUV SUV Cars in UAE |
Key Features
| Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| Top Speed | 250 km/h Km/h | 250 Km/h | 250 kmph Km/h |
| Engine Displacement | 4398 cc | 3998 cc | 2996 cc |
| Power | 530Hp | 422Hp | 367 |
| Torque | 750Nm | 610Nm | 500 Nm |
| Passenger Airbag | - | Yes | Yes |
Best Loan Offers
| DP AED 106,800 Installment : AED 6,042 x 60 Months VIEW APRIL OFFERS | DP AED 190,000 Installment : AED 10,754 x 60 Months VIEW APRIL OFFERS | DP AED 118,200 Installment : AED 6,693 x 60 Months VIEW APRIL OFFERS |
Photo Comparision
User Ratings & Review Comparison
|
4.7/5
9 reviews
|
4.1/5
7 reviews
|
4.5/5
4 reviews
|
|
| User Review Comparison |
|
|
|
From The Experts
|
Things we like
|
Dynamic power Smooth handling Mesmerizing gadgetry |
Timeless and iconic design Modern interiors Performance |
Luxurious interior with cutting-edge tech. Powerful performance and adaptive handling. Versatile driving modes for varied experiences. Enhanced safety features for confident driving. |
|
Things we don't like
|
Off-road ability High price |
Limited rear seat space Slight body roll at higher speeds |
Limited cargo space for larger loads. |
Engine and Transmission
| Transmission Type | Automatic | Automatic | Automatic |
| Drive Type | AWD | AWD | AWD |
| No Of Cylinders | 8 | 8 | 6 |
| Engine | 4.4L | 4.0L | 3.0 L |
| Emission | -- | Yes | -- |
| Gear Box | -- | -- | 7-Speed |
| Valves Per Cylinder | -- | -- | 4 |
| Valve Configuration | -- | -- | DOHC |
Performance
| Engine Displacement | 4398 cc | 3998 cc | 2996 cc |
| Power | 530Hp | 422Hp | 367 |
| Torque | 750Nm | 610Nm | 500 Nm |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol |
| Acceleration | 4.3 s | 5.8 | 5.8 s |
| Top Speed | 250 km/h Km/h | 250 Km/h | 250 kmph Km/h |
| Fuel Consumption | 10.5 kmpl | -- | -- |
| Mileage City | -- | 11.1 kmpl | 11.2 kmpl |
| Mileage Highway | -- | -- | 7.6 kmpl |
Dimensions & Capacity
| Cargo Volume | 645 L L | -- | 690 L L |
| Seating Capacity | 5 seats | 5 seats | 5 seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 83L L | 96 L | 85 L L |
| Length | 4922 mm | 4715 mm | 4924 mm mm |
| Width | 2004 mm | 1988 mm | 1947 mm mm |
| Height | 1745 mm | 1958 mm | 1797 mm mm |
| Wheel Base | 2975 mm | 2890 mm | 2995 mm mm |
| No Of Doors | 5 | -- | 5 |
| Front Tread | -- | -- | 1648 mm |
| Rear Tread | -- | -- | 1663 mm |
| Front Headroom | -- | -- | 1059 mm mm |
| Rear Headroom | -- | -- | 992 mm |
Suspension, Steering , Brakes & Tyres
| Steering Gear Type | Electric | -- | Rack & Pinion |
| Tyre Type | Radial Tubeless | Radial Tubeless | Radial |
| Rear Brake Type | Ventilated Disc | Disc | Ventilated Discs |
| Front Brake Type | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Discs |
| Steering Type | -- | Electric | Power |
| Steering Column | -- | Tilt | Adjustable |
| Alloy Wheel Size | -- | -- | 19 Inch |
| Front Suspension | -- | -- | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | -- | -- | Multi-Link |
| Wheel Size | -- | -- | R19 |
| Turning Radius | -- | -- | 5.9 m |
| Adjustable Steering Column | -- | -- | Yes |
Safety
| Driver Airbag | Yes | Yes | Yes |
| Child Safety Locks | Yes | Yes | Yes |
| Anti-Lock Braking System | Yes | Yes | Yes |
| Brake Assist | Yes | Yes | Yes |
| Ebd | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
| Height Adjustable Front Seat Belts | Yes | Yes | Yes |
| Rear Camera | Yes | Yes | Yes |
| Crash Sensor | Yes | -- | Yes |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes |
| Door Ajar Warning | Yes | Yes | Yes |
| Engine Immobilizer | Yes | Yes | Yes |
| Traction Control | Yes | Yes | Yes |
| Electronic Stability Programe | Yes | -- | -- |
| Hill Hold Assist | Yes | -- | -- |
| ISOFIX | Yes | Yes | -- |
| Central Locking | -- | Yes | Yes |
| Passenger Airbag | -- | Yes | Yes |
| Power Door Locks | -- | Yes | Yes |
| Anti-Theft Alarm | -- | Yes | Yes |
| Seat Belt Warning | -- | Yes | Yes |
| Day & Night Rear View Mirror | -- | Yes | -- |
| Parking Sensors | -- | Front and Rear Front and Rear | Yes |
| Engine Check Warning | -- | Yes | Yes |
| Tyre Pressure Monitor | -- | Yes | Yes |
| Lane Change Indicator | -- | Yes | -- |
| 360 camera | -- | Yes | -- |
| Driver Knee Airbag | -- | Yes | -- |
| Blind Spot Warning | -- | Yes | -- |
| Speed Sensing Door Locks | -- | Yes | -- |
| First Aid Kit | -- | Yes | -- |
| Fire Extinguisher | -- | Yes | -- |
| Smart Access Card Entry | -- | -- | No |
| Side Airbag-Front | -- | -- | Yes |
| Anti Theft Device | -- | -- | Yes |
| Side Airbag-Rear | -- | -- | Yes |
| Vehicle Stability Control System | -- | -- | Yes |
| Front Impact Beams | -- | -- | Yes |
| Side Impact Beams | -- | -- | Yes |
Comfort & Convenience
| Air Conditioner | Yes | Yes | Yes |
| Power Windows Front | Yes | Yes | Yes |
| Heater | Yes | Yes | Yes |
| Rear A/C Vents | Yes | Yes | Yes |
| Adjustable Seats | Yes | Yes | Yes |
| Electric Folding Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Automatic Headlamps | Yes | Yes | Yes |
| Accessory Power Outlet | Yes | 12v 12v | Yes |
| Power Steering | Yes | Yes | Yes |
| Multi-function Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Foldable Rear Seat | 60:40 Slipt 60:40 Slipt | 60:40 Split 60:40 Split | Yes |
| Remote Trunk Opener | Yes | -- | Yes |
| Low Fuel Warning Light | Yes | Yes | Yes |
| Rear Seat Headrest | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders-Front | Yes | Yes | Yes |
| Cup Holders-Rear | Yes | Yes | Yes |
| Seat Lumbar Support | Yes | Yes | Yes |
| Bottle Holder | Yes | Yes | Yes |
| Trunk Light | Yes | -- | -- |
| Keyless Entry | Yes | Yes | Yes |
| Usb charger | Yes | Yes | -- |
| Power Boot | Yes | -- | -- |
| Additional Features | Heated Cooled Seats, Seat Memory Heated Cooled Seats, Seat Memory | -- | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights |
| Power Windows Rear | -- | Yes | Yes |
| Air Quality Control | -- | Yes | -- |
| Engine Start/Stop Button | -- | Yes | Yes |
| Height Adjustable Driver Seat | -- | Yes | Yes |
| Heated Seats - Front | -- | Yes | Yes |
| Heated Seats - Rear | -- | Yes | -- |
| Rear Reading Lamp | -- | Yes | Yes |
| Vanity Mirror | -- | Yes | Yes |
| Centre Console Armrest | -- | Yes | Yes |
| Driver Memory Function Seat | -- | Yes | -- |
| Remote Engine Start | -- | Yes | -- |
| Passenger Memory Function Seat | -- | Yes | -- |
| Power Driver Seat | -- | Yes | -- |
| Automatic Climate Control | -- | -- | Yes |
| Glove Box Cooling | -- | -- | No |
| On Board Computer | -- | -- | Yes |
Entertainment & Communication
| Touch Screen | Yes | Yes | Yes |
| FM/AM/Radio | Yes | Yes | Yes |
| Navigation System | Yes | Yes | Yes |
| Bluetooth Connectivity | Yes | Yes | Yes |
| USB & Auxiliary Input | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Front | Yes | Yes | Yes |
| Speakers Rear | Yes | Yes | Yes |
| Integrated 2DIN Audio | Yes | Yes | Yes |
| Voice Control | Yes | -- | Yes |
| Android Auto | Yes | Yes | -- |
| Wireless Charger | Yes | -- | -- |
| Apple Carplay | -- | Yes | -- |
| Portable Charging Cable | -- | Yes | -- |
| CD Player | -- | -- | Yes |
Exterior
| Adjustable Headlights | Yes | Yes | Yes |
| Fog Lights Front | Yes | Yes | -- |
| Fog Lights Rear | Yes | Yes | -- |
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | Yes | Yes | Yes |
| Rain Sensing Wiper | Yes | Yes | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes | Yes | Yes |
| Rear Spoiler | Yes | Yes | Yes |
| Sun Roof | Yes | Yes | Yes |
| Moon Roof | Yes | -- | -- |
| Integrated Antenna | Yes | -- | Yes |
| Chrome Grille | Yes | Yes | Yes |
| Headlamp Type | LED LED | LED LED | Halogen Halogen |
| LED DRL | Yes | Yes | -- |
| Rear Window Wiper | -- | Yes | Yes |
| Alloy Wheels | -- | Yes | Yes |
| Tail Lamp Type | -- | LED LED | -- |
| Headlamps Washer | -- | Yes | -- |
| Manually Adjustable Exterior Rear View Mirror | -- | -- | No |
| Rear Window Washer | -- | -- | Yes |
| Wheel Covers | -- | -- | No |
| Power Antenna | -- | -- | No |
| Removable Convertible Top | -- | -- | No |
| Roof Carrier | -- | -- | No |
| Side Stepper | -- | -- | No |
| Outside Rear View Mirror Turn Indicator | -- | -- | Yes |
| Chrome Garnish | -- | -- | Yes |
| Roof Rail | -- | -- | Yes |
| Remote Fuel Lid Opener | -- | -- | Yes |
| Additional Features | Heated Cooled Seats, Seat Memory Heated Cooled Seats, Seat Memory | -- | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights |
Interior
| Digital Clock | -- | Yes | Yes |
| Ambient Light | -- | Yes | -- |
Miscellaneous
| Electronic Multi Tripmeter | Yes | Yes | Yes |
| Leather Seats | Yes | Yes | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes | Yes | Yes |
| Outside Temperature Display | Yes | Yes | Yes |
| Digital Odometer | Yes | Yes | Yes |
| Additional Features | Heated Cooled Seats, Seat Memory Heated Cooled Seats, Seat Memory | -- | LED Daytime Running Lights LED Daytime Running Lights |
| Tacho Meter | -- | Yes | Yes |
| Ventilated Seat | -- | Yes | -- |
| Spare Wheel | -- | Yes | -- |
| Fabric Upholstery | -- | -- | No |
| Electric Adjustable Seats | -- | -- | Yes |
| Centrally Mounted Fuel Tank | -- | -- | Yes |
Compare Mercedes-Benz GLE-Class With Similar Cars
Videos of BMW X5, Mercedes-Benz G-Class and Mercedes-Benz GLE-Class
-
The all-new Electric G-Class03 Oct, 2025 . -
On the SUV trail: Mercedes-Benz G-Class25 Feb, 2015 . -
2013 G-Class Walk Around -- Mercedes-Benz Off-Road Luxury SUV25 Feb, 2015 . -
2014 Mercedes-Benz G-Class G65 AMG Brabus 800 iBusiness W463 - Exterior and Interior Walkaround25 Feb, 2015 .